Fondspreise

Fondsname ISIN Volumen in Mio. NAV 1Jahr 3Jahre 5Jahre lfd.Jahr
DKO-Lux-Aktien Deutschland LU0046920988 4,68 EUR 89.06 -20.39% 36.01% -42.48% 7.22%
DKO-Lux-Aktien Europa LU0138410633 2,91 EUR 52.71 -19.74% 12.10% -54.33% -2.53%
DKO-Lux-Aktien Nordamerika LU0068971778 3,26 USD 234.06 -3.73% 50.84% -19.50% 1.84%
DKO-Lux-Optima LU0092225969 4,61 EUR 58.57 -3.95% 10.03% -3.79% 0.24%
DKO-Lux-Renten EUR LU0065085960 6,47 EUR 102.66 -0.54% -1.35% 4.65% 0.68%
DKO-Lux-Renten Hybrid LU0188083231 9,12 EUR 96.98 -6.92% 35.73% -0.89% 4.90%
DKO-Lux-Renten Spezial LU0386792104 17,93 EUR 167.48 -2.57% 37.41% 33.04% 8.47%
DKO-Lux-Renten USD LU0103579933 5,69 USD 65.55 -0.08% 3.72% 8.44% 2.55%
WARBURG - PROFIL - FONDS DE0009765248 3,05 EUR 80.98 1.76% 29.51% 9.12% 8.19%
Stand: 18.05.2012
v.u.v. Nestor Dr. Kohlhase
© 2011 Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

ImpressumDisclaimerSitemap